Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
HLB-11D
Helenbo
Descripción del Producto
Caracteristicas de producto
Ficha de datos
Fuerza | 200W |
Depósito de agua | 20L |
Capacidad de flujo de aire | 1.800m3/hora |
Velocidad máxima del viento | 12 m/s |
Modo Viento | Normal, Sueño, Natural |
Velocidad del viento de 3 fases | Alto medio bajo |
Oscilación | Oscilación automática izquierda-derecha y arriba-abajo |
Accesorios | Mando a distancia, manual de usuario |
Tamaño del producto | 375x366x1010mm |
Tamaño del paquete (1pc/ctn) | 410x395x1040mm |
Cantidad de carga | 40'HQ: 400 piezas |
Descripción del Producto
Caracteristicas de producto
Ficha de datos
Fuerza | 200W |
Depósito de agua | 20L |
Capacidad de flujo de aire | 1.800m3/hora |
Velocidad máxima del viento | 12 m/s |
Modo Viento | Normal, Sueño, Natural |
Velocidad del viento de 3 fases | Alto medio bajo |
Oscilación | Oscilación automática izquierda-derecha y arriba-abajo |
Accesorios | Mando a distancia, manual de usuario |
Tamaño del producto | 375x366x1010mm |
Tamaño del paquete (1pc/ctn) | 410x395x1040mm |
Cantidad de carga | 40'HQ: 400 piezas |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |
Power | 200W |
Cooling & Heating | Cooling Only |
Water Tank | 20L |
Airflow Capacity | 1350m3/h |
Wind Mode | Normal, Sleep, Natural |
Max Wind Speed | 12m/s |
Wind Speed Adjusement | 3 Phases: Low-Mid-High |
Oscillation | 4 ways automatic swing |
Accessories | Remote Controller, User Manual |
Product Size | 37.5x34.5x100(H)cm |
Package Size(1pc/ctn) | 41x39.5x104(H)cm |
Loading Quantity | 20'GP: 168pcs |
40'GP: 330pcs | |
40'HQ: 400pcs |